2022年美國大學(xué)ED早申在大陸高中錄取匯總
2022年美國大學(xué)ED早申在大陸高中錄取匯總
標(biāo)簽:
2022年美國大學(xué)
錄取
2022年美國大學(xué)ED早申在大陸高中錄取匯總,早申放榜已經(jīng)結(jié)束,一起來看看中國大陸高中錄取美國TOP30的數(shù)據(jù)情況。
早申放榜已經(jīng)結(jié)束,一起來看看中國大陸高中錄取美國TOP30的數(shù)據(jù)情況。
1.2022年哥倫比亞大學(xué)早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
哥倫比亞大學(xué)2026屆早申請結(jié)果 | |
---|---|
學(xué)校 | 數(shù)量 |
上海交大附中IB課程中心 | 1 |
上海WLSA學(xué)校 | 1 |
總計 | 2 |
2.2022年芝加哥大學(xué)早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
芝加哥大學(xué)2026屆ED申請結(jié)果 | |
---|---|
學(xué)校 | 數(shù)量 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 5 |
中國常熟世界聯(lián)合學(xué)院 | 5 |
華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 2 |
人大附中ICC | 2 |
北京十一學(xué)校 | 2 |
深圳中學(xué) | 2 |
廣東碧桂園學(xué)校 | 2 |
南京外國語學(xué)校 | 2 |
WLSA上海校區(qū) | 2 |
北京一零一中學(xué) | 1 |
西安高新第 一中學(xué) | 1 |
無錫大橋?qū)嶒瀸W(xué)校 | 1 |
南外仙林分校 | 1 |
重慶南開中學(xué)國際課程中心 | 1 |
武漢三牛中美中學(xué) | 1 |
成都樹德中學(xué)國際部 | 1 |
上海民辦平和雙語學(xué)校 | 1 |
上海包玉剛實驗學(xué)校 | 1 |
上海星河灣學(xué)校 | 1 |
武漢英中學(xué)校 | 1 |
總計 | 35 |
3.2022年普林斯頓大學(xué)早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
普林斯頓大學(xué)2026屆早申結(jié)果 | |
---|---|
學(xué)校 | 數(shù)量 |
廣東碧桂園學(xué)校 | 1 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 1 |
中國常熟世界聯(lián)合學(xué)院 | 1 |
總計 | 3 |
4.2022年賓夕法尼亞大學(xué)早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
賓夕法尼亞大學(xué)2026屆ED申請結(jié)果 | |
---|---|
學(xué)校 | 數(shù)量 |
重慶南開中學(xué)國際課程中心 | 1 |
深圳中學(xué) | 1 |
南京外國語學(xué)校 | 1 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 1 |
北京中學(xué) | 1 |
北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1 |
天津法拉古特學(xué)校 | 1 |
武漢英中學(xué)校 | 1 |
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 1 |
總計 | 9 |
5.2022年布朗大學(xué)早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
布朗大學(xué)2026屆ED申請結(jié)果 | |
---|---|
學(xué)校 | 數(shù)量 |
上海包玉剛實驗學(xué)校 | 2 |
北京大學(xué)附屬中學(xué) | 1 |
北京十一學(xué)校 | 1 |
西安鐵一中學(xué) | 1 |
成都樹德中學(xué)國際部 | 1 |
上海七寶德懷特高級中學(xué) | 1 |
總計 | 7 |
6.2022年杜克大學(xué)早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
杜克大學(xué)2026屆ED申請結(jié)果 | |
---|---|
學(xué)校 | 數(shù)量 |
南京外國語學(xué)校 | 3 |
人大附中ICC | 2 |
上海協(xié)和學(xué)校 | 2 |
京德威國際學(xué)校 | 2 |
北京十一學(xué)校 | 1 |
中國常熟世界聯(lián)合學(xué)院 | 1 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 1 |
總計 | 12 |
7.2022年圣母大學(xué)早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
圣母大學(xué)2026屆ED申請結(jié)果 | |
---|---|
學(xué)校 | 數(shù)量 |
南京外國語學(xué)校普高 | 2 |
北京大學(xué)附屬中學(xué) | 2 |
重慶市巴蜀常春藤學(xué)校 | 1 |
總計 | 5 |
8.2022年耶魯大學(xué)早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
耶魯大學(xué)2026屆早錄結(jié)果 | |
---|---|
學(xué)校 | 數(shù)量 |
深圳中學(xué) | 2 |
中國常熟世界聯(lián)合學(xué)院 | 2 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 1 |
北京鼎石國際學(xué)校 | 1 |
北京十一學(xué)校 | 1 |
上海世界外國語中學(xué) | 1 |
總計 | 8 |
9.2022年斯坦福大學(xué)早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
斯坦福大學(xué)2026屆早錄結(jié)果 | |
---|---|
學(xué)校 | 數(shù)量 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 1 |
北京十一學(xué)校 | 1 |
上海世界外國語中學(xué) | 1 |
上海包玉剛學(xué)校 | 1 |
上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 1 |
深圳中學(xué) | 1 |
成都外國語學(xué)校國際部 | 1 |
WLSA上海校區(qū) | 1 |
中國常熟世界聯(lián)合學(xué)院 | 1 |
杭州外國語學(xué)校普高 | 1 |
總計 | 10 |
10.2022年范德堡大學(xué)早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
范德堡大學(xué)2026屆ED申請結(jié)果 | |
---|---|
學(xué)校 | 數(shù)量 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 4 |
西安高新第 一中學(xué) | 2 |
山東省實驗中學(xué) | 2 |
青島中學(xué) | 1 |
青島第二中學(xué) | 1 |
華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1 |
深圳高級中學(xué) | 1 |
廣東華僑中學(xué)國際部 | 1 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1 |
蘇州外國語學(xué)校 | 1 |
蘇州北美國際高級中學(xué) | 1 |
廣州外國語學(xué)校 | 1 |
長沙雅禮中學(xué)國際部 | 1 |
WLSA上海校區(qū) | 1 |
濟南新航實驗外國語學(xué)校 | 1 |
北京大學(xué)附屬中學(xué)道爾頓學(xué)院 | 1 |
總計 | 21 |
11.2022年埃默里大學(xué)早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
埃默里大學(xué)2026屆ED申請結(jié)果 | |
---|---|
學(xué)校 | 數(shù)量 |
上海世界外國語中學(xué) | 5 |
上海民辦位育中學(xué) | 4 |
重慶南開中學(xué)國際課程中心 | 3 |
WLSA上海校區(qū) | 3 |
成都樹德中學(xué)國際部 | 2 |
廣東碧桂園學(xué)校 | 1 |
濟南外國語學(xué)校 | 1 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 1 |
北京十一學(xué)校 | 1 |
青島中學(xué) | 1 |
深圳中學(xué) | 1 |
華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1 |
成都外國語學(xué)校國際部 | 1 |
執(zhí)信中學(xué) | 1 |
廣東實驗中學(xué)AP國際課程 | 1 |
蘇州外國語學(xué)校 | 1 |
成都石室中學(xué)劍橋國際高中 | 1 |
珠海一中附屬實驗國際部 | 1 |
成都市實驗外國語學(xué)校國際部 | 1 |
江蘇省天一中學(xué) | 1 |
總計 | 31 |
12.2022年卡耐基梅隆大學(xué)早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
卡耐基梅隆大學(xué)2026屆ED申請結(jié)果 | |
---|---|
中學(xué) | 數(shù)量 |
上海世界外國語中學(xué) | 3 |
華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 2 |
深圳中學(xué) | 2 |
南京外國語學(xué)校普高 | 2 |
南京外國語學(xué)校國際部 | 1 |
張家港常青藤實驗學(xué)校 | 1 |
重慶市巴蜀常春藤學(xué)校 | 1 |
上海市民辦平和學(xué)校 | 1 |
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 1 |
蘇州外國語學(xué)校 | 1 |
廣州外國語學(xué)校 | 1 |
廣東廣雅中學(xué) | 1 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 1 |
復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 1 |
常州一中 | 1 |
總計 | 20 |
13.2022年達(dá)特茅斯學(xué)院早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
達(dá)特茅斯學(xué)院2026屆ED申請結(jié)果 | |
---|---|
中學(xué) | 數(shù)量 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 2 |
南京外國語學(xué)校普高 | 2 |
廣州外國語學(xué)校 | 1 |
上海交通大學(xué)附屬中學(xué)IB課程中心 | 1 |
總計 | 6 |
14.2022年約翰霍普金斯大學(xué)早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
約翰霍普金斯大學(xué)2026屆ED申請結(jié)果 | |
---|---|
中學(xué) | 數(shù)量 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 2 |
南京外國語學(xué)校普高 | 2 |
北京大學(xué)附屬中學(xué) | 1 |
西安高新第 一中學(xué) | 1 |
江蘇省天一中學(xué) | 1 |
北京一零一中學(xué) | 1 |
天津南開中學(xué) | 1 |
深圳中學(xué) | 1 |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué)ICC | 1 |
上海世界外國語中學(xué) | 1 |
北京市八十中學(xué) | 1 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1 |
總計 | 14 |
15.2022年弗吉尼亞大學(xué)早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
弗吉尼亞大學(xué)2026屆ED申請結(jié)果 | |
---|---|
中學(xué) | 數(shù)量 |
北京八十中學(xué) | 4 |
華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 3 |
北京一零一中學(xué) | 2 |
亞加達(dá)國際預(yù)科青騰學(xué)院 | 1 |
合肥安生托馬斯學(xué)校 | 1 |
蘇州外國語學(xué)校 | 1 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 1 |
北京市八一學(xué)校 | 1 |
上海交通大學(xué)附屬中學(xué)IB課程中心 | 1 |
山東省實驗中學(xué) | 1 |
寧波效實中學(xué) | 1 |
張家港常青藤實驗學(xué)校 | 1 |
廣州亞加達(dá)國際預(yù)科 | 1 |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué)朝陽分校 | 1 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1 |
總計 | 21 |
16.2022年康奈爾大學(xué)早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
康奈爾大學(xué)2026屆ED申請結(jié)果 | |
---|---|
中學(xué) | 數(shù)量 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 2 |
北京十一學(xué)校 | 2 |
北京大學(xué)附屬中學(xué) | 2 |
金陵中學(xué) | 2 |
西安高新一中 | 2 |
北京101學(xué)校 | 1 |
人大附中ICC | 1 |
北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 1 |
北京波士頓衛(wèi)星學(xué)校 | 1 |
上海外國語附屬 | 1 |
上海民辦平和雙語 | 1 |
WLSA上海學(xué)校 | 1 |
上海世界外國語中學(xué) | 1 |
上海七寶德懷特高級中學(xué) | 1 |
上海民辦尚德實驗學(xué)校 | 1 |
上海匯點美高 | 1 |
上海新紀(jì)元雙語學(xué)校 | 1 |
上海協(xié)和古北校區(qū) | 1 |
南京外國語學(xué)校 | 1 |
南外仙林校區(qū) | 1 |
昆山康橋?qū)W校 | 1 |
中國常熟世界聯(lián)合學(xué)院 | 1 |
浙江省鎮(zhèn)海中學(xué) | 1 |
華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1 |
廣東碧桂園學(xué)校 | 1 |
深圳外國語學(xué)校 | 1 |
深圳國際交流學(xué)院 | 1 |
長沙長郡中學(xué) | 1 |
武漢英中 | 1 |
西安鐵一中學(xué) | 1 |
重慶育才中學(xué) | 1 |
山東省實驗中學(xué)國際部 | 1 |
總計 | 37 |
17.2022年圣路易斯華盛頓大學(xué)早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
圣路易斯華盛頓大學(xué)2026屆ED申請結(jié)果 | |
---|---|
中學(xué) | 數(shù)量 |
北京十一學(xué)校 | 11 |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 5 |
南京外國語學(xué)校 | 5 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 4 |
合肥安生托馬斯學(xué)校 | 2 |
廣州外國語學(xué)校 | 2 |
蘇州外國語學(xué)校 | 2 |
上海世界外國語中學(xué) | 2 |
上海七寶德懷特高級中學(xué) | 2 |
張家港常青藤實驗學(xué)校 | 1 |
蘇州北美國際高級中學(xué) | 1 |
深圳中學(xué) | 1 |
北京一零一中學(xué) | 1 |
廣東實驗中學(xué) | 1 |
上海市民辦平和學(xué)校 | 1 |
深圳新哲書院 | 1 |
杭州第十四中學(xué) | 1 |
天津南開中學(xué) | 1 |
濟南外國語學(xué)校國際課程中心 | 1 |
總計 | 45 |
18.2022年萊斯大學(xué)早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
萊斯大學(xué)2026屆ED申請結(jié)果 | |
---|---|
中學(xué) | 數(shù)量 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 3 |
南京外國語學(xué)校 | 3 |
金陵中學(xué) | 2 |
上海世界外國語中學(xué) | 2 |
西安鐵一中 | 1 |
廣州外國語學(xué)校 | 1 |
張家港常青藤實驗學(xué)校 | 1 |
重慶市巴蜀常春藤學(xué)校 | 1 |
深圳中學(xué) | 1 |
深圳國際交流學(xué)院 | 1 |
華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1 |
北京一零一中學(xué) | 1 |
上海市民辦平和學(xué)校 | 1 |
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 1 |
蘇州科技城外國語高級中學(xué) | 1 |
江蘇省天一中學(xué)國際部 | 1 |
總計 | 45 |
19.2022年麻省理工學(xué)院早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
麻省理工學(xué)院2026屆早申請結(jié)果 | |
---|---|
中學(xué) | 數(shù)量 |
南京外國語學(xué)校 | 1 |
總計 | 1 |
20.2022年加州理工學(xué)院早申大陸高中錄取結(jié)果匯總
加州理工學(xué)院2026屆早申請結(jié)果 | |
---|---|
中學(xué) | 數(shù)量 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 1 |
上海民辦平和雙語學(xué)校 | 1 |
南京外國語學(xué)校 | 1 |
總計 | 3 |
注:以上錄取數(shù)據(jù)整理自全網(wǎng),可能存在遺漏情況。歡迎大家及時留言更新。
有問必答,專業(yè)學(xué)習(xí)規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學(xué)習(xí)時間、課程內(nèi)容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學(xué)習(xí)規(guī)劃師吧!
以上就是深圳3小時留學(xué)給大家整理的2022年美國大學(xué)ED早申在大陸高中錄取匯總。如需了解更多2022年美國大學(xué)ED早申在大陸高中錄取匯總相關(guān)信息,可以咨詢在線客服了解咨詢。
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論
評論
預(yù)約試聽