美國TP50的院校雅思分數(shù)要求
美國TP50的院校雅思分數(shù)要求
雅思獲得全球超過6000所院校認可,如英國、澳大利亞、加拿大、愛爾蘭、新西蘭、荷蘭等國家優(yōu)先認可雅思成績,其中澳大利亞學生簽證僅接受IELTS成績。目前在美國已有超過3000所院校接受IELTS成績(截至2010年7月),如的8所常春藤聯(lián)盟院校全部接受IELTS成績。法國、丹麥、芬蘭等歐洲國家的英語授課項目也要求雅思成績。美國排名前50的院校雅思分數(shù)要求……
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 本科課程 雅思分數(shù)要求 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | Please consult the school |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | No score required (Only SAT or ACT) |
3 | 耶魯大學 | Yale University | 7 |
4 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 7 |
4 | 斯坦福大學 | Stanford University | Please consult the school |
4 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 7 |
7 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | Please consult the school |
8 | 杜克大學 | Duke University | 7 |
9 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | Accepted, please contact school for score |
10* | 加州理工學院 | California Institute of Technology | Please consult the school |
10* | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 7 |
12* | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 7 |
12* | 西北大學 | Northwestern University | 7.5 |
14 | 布朗大學 | Brown University | 8 |
15* | 康奈爾大學 | Cornell University | 7 |
15* | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 7 |
15* | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St.Louis | 7 |
18* | 萊斯大學 | Rice University | 7 |
18* | 圣母大學 | University of Notre Dame | 7 |
20 | 加州大學伯克利分校 | University of California,Berkeley | 7 |
21* | 埃默里大學 | Emory University | 7 |
21* | 喬治城大學 | Georgetown University | Please consult the school |
23* | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 7.5 |
23* | 加州大學洛杉磯分校 | University of California,Los Angeles | 7 |
23* | 南加州大學 | University of Southern California | 7 |
26* | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 7 |
27* | 塔夫茨大學 | Tufts University | 7 |
27* | 維克森林大學 | Wake Forest University | 6.5 |
29 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | 6.5 |
30* | 波士頓學院 | Boston College | 7 |
30* | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | 7 |
32 | 紐約大學 | New York University | 7.5 |
33 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 7 |
34* | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | 7 |
34* | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | 7 |
36 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | Accepted, please contact school for score |
37* | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 7 |
37* | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | 7 |
39* | 加州大學歐文分校 | University of California,Irvine | 7 |
39* | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California,San Diego | 7 |
41* | 波士頓大學 | Boston University | 7 |
41* | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 7 |
41* | 杜蘭大學 | Tulane University | 6.5 |
41* | 加州大學戴維斯分校 | University of California,Davis | 7 |
41* | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | 6.5 |
41* | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin,Madison | 6 |
47* | 里海大學 | Lehigh University | 7 |
47* | 東北大學 | Northeastern University | 6.5 |
47* | 賓州州立大學帕克分校 | Pennsylvania State University,University Park | 6.5 |
47* | 佛羅里達大學 | University of Florida | 6 |
以上就是US News美國綜合院校前50雅思分數(shù)要求!
上海學美常春藤培訓學校咨詢服務熱線:400-968-9396
有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內(nèi)容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論
評論