課程簡介
清暉Project培訓班介紹
本課程將分2天具體介紹Ms project軟件與企業(yè)項目管理的應用;
Day1,將圍繞國際通用的項目管理體系,幫助大家理解和應用Ms project的軟件在項目管理生命周期各過程中的概念和方法論、項目管理計劃和控制中的各個環(huán)節(jié)、項目成功實施中的關鍵因素;
Day2,將圍繞項目管理軟件展開具體工具和方法的應用講解,教授大家如何建立項目管理計劃,并如何實現(xiàn)各個過程;如何建立項目資源,并通過資源來完成項目任務;如何實現(xiàn)成本控制,實現(xiàn)項目在成本范圍內實現(xiàn)目標;如何優(yōu)化當前項目及其跟蹤項目等。這個過程將涉及非常詳細的操作流程和應用方法論,進一步幫助學員全面掌握Project在項目管理中的應用。
清暉Project培訓班優(yōu)勢
- 15年培訓經(jīng)驗
- PMI及中國國際人才交流基金會雙重授權資質
- 清暉擁有專職講師團隊
- 三師服務教學體系
- 全國40+城市開設線下班級,線上+線下教學
- 分階段全程貼心服務,打造優(yōu)秀遠程教育平臺
- 清暉社區(qū)打造后續(xù)學習共進平臺
Project培訓班課程對象
- 項目經(jīng)理PM\技術主管\項目管理團隊成員\研發(fā)經(jīng)理\產(chǎn)品經(jīng)理\采購經(jīng)理
Project培訓班課程目標
- 學習和掌握現(xiàn)代成功項目管理的概念,并能夠認識國際先進項目管理的管理思路和方法;
- 能夠通過項目管理軟件技能的掌握,對項目管理中的重點環(huán)節(jié)認識、了解和使用;
- 了解Microsoft Project管理軟件的本質特點;
- 實現(xiàn)對MicrosoftProject的熟練應用,并能夠理解每個模塊的操作功能;
- 利用Project建立獨立的項目計劃,并能夠實現(xiàn)資源、成本、進度等方面的管理;
- 利用Proiect實現(xiàn)辦公管理、法通管理、商務管理、團隊協(xié)作的能力;
- 能夠掌握利用Project工具實現(xiàn)組合管理!
開設班級
班級 | 開班時間 | 上課地點 | 學費 | 試聽/報名 |
---|---|---|---|---|
西安培訓中心/ 面授 | 到期開班 | 西安科技路50號金橋國際廣場C-903室 | 咨詢 | 報名 |
成都培訓中心/ 面授 | 到期開班 | 成都天府大道中段500號東方希望天祥廣場C座 | 咨詢 | 報名 |
重慶培訓中心/ 面授 | 到期開班 | 重慶渝北新南路166號4幢1單元30-3 | 咨詢 | 報名 |
東莞培訓中心/ 面授 | 到期開班 | 東莞東城區(qū)東縱大道138號盈鋒廣場B棟1107室 | 咨詢 | 報名 |
深圳培訓中心/ 面授 | 到期開班 | 深圳福田泰然四路26號勁松大廈10G | 咨詢 | 報名 |
廣州培訓中心/ 面授 | 到期開班 | 廣州海珠廣州大道南448號財智大廈2008室 | 咨詢 | 報名 |
武漢培訓中心/ 面授 | 到期開班 | 武漢洪山珞瑜路6號群光中心12層1206室 | 咨詢 | 報名 |
鄭州培訓中心/ 面授 | 到期開班 | 鄭州鄭東新商務外環(huán)路18號25層2518室 | 咨詢 | 報名 |
濟南培訓中心/ 面授 | 到期開班 | 濟南歷下花園路北歷園新村12號樓甲座510室 | 咨詢 | 報名 |
合肥培訓中心/ 面授 | 到期開班 | 合肥綠地藍海大廈B座1208-1209室 | 咨詢 | 報名 |
杭州培訓中心/ 面授 | 到期開班 | 杭州西湖萬塘路252號計量大廈1417室 | 咨詢 | 報名 |
蘇州培訓中心/ 面授 | 到期開班 | 蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街328號創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園2棟A座301室 | 咨詢 | 報名 |
無錫培訓中心/ 面授 | 到期開班 | 無錫南湖大道588號奕淳大廈1616-1617室 | 咨詢 | 報名 |
南京培訓中心/ 面授 | 到期開班 | 南京鼓樓南昌路40號南京長江科技園南區(qū)8009室 | 咨詢 | 報名 |
總部/ 面授 | 到期開班 | 上海黃浦成都北路500號峻嶺廣場805室 | 咨詢 | 報名 |
大連培訓中心/ 面授 | 到期開班 | 大連甘井子火炬路10號動漫游產(chǎn)業(yè)大廈1505室 | 咨詢 | 報名 |
沈陽培訓中心/ 面授 | 到期開班 | 沈陽渾南新上深溝村861-1號沈陽國際軟件園E01號樓335房間 | 咨詢 | 報名 |
北京培訓中心/ 面授 | 到期開班 | 北京海淀知春路甲48號盈都大廈C座2單元11C | 咨詢 | 報名 |
課程推薦
更新時間:2023-06-12